1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920
1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920

$519,900

1728 1730 Cranston Street, Cranston, RI, 02920

PENDING

HOW MUCH CAN I AFFORD?

If you’re asking yourself this question, it may be a good idea to consult our easy-to-use mortgage calculator. Check your estimated payment now!